Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /api Disallow: /api/* Disallow: /pages/footer Disallow: /pages/topbar Disallow: /link/* |
Title | Accueil |
Description | Vous voulez faire décoler votre activité Accueil Nos formations Notion Nous & Vous A propos de nous Contactez-nous S’identifier S’inscrire Vous voulez faire décoler votre activité ? Apprenez à êt |
Keywords | N/A |
WebSite | krea.city |
Host IP | 35.245.172.45 |
Location | United States |
Site | Rank |
krealab.fr | 4,016,532 |
kreamode.fr | 18,991,001 |
Euro€2,123
Dernière mise à jour: 2022-07-27 21:33:16
krea.city a un classement mondial Semrush de 0. krea.city a une valeur estimée à € 2,123, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. krea.city reçoit environ 244 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 35.245.172.45.Selon SiteAdvisor, krea.city est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€2,123 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€1 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€58 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€705 |
Visiteurs uniques quotidiens | 16 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
krea.city. | A | 300 | IP: 35.245.172.45 |
krea.city. | NS | 86400 | NS Record: ns2.siteground.net. |
krea.city. | NS | 86400 | NS Record: ns1.siteground.net. |
krea.city. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx10.mailspamprotection.com. |
krea.city. | MX | 3600 | MX Record: 20 mx20.mailspamprotection.com. |
krea.city. | MX | 3600 | MX Record: 30 mx30.mailspamprotection.com. |
krea.city. | TXT | 300 | TXT Record: facebook-domain-verification=b9ovyxwpgznpg3tky8p2mcv08x4bty |
krea.city. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +a:mail.notion.so +a:sparkpost1.com +a:sparkpost2.com ~all |
krea.city. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +a +mx +a:esm23.siteground.biz include:_spf.mailspamprotection.com ~all |
Accueil Nos formations Notion Nous & Vous A propos de nous Contactez-nous S’identifier S’inscrire Vous voulez faire décoler votre activité ? Apprenez à être efficace avec les outils Nocode comme Notion, Make, Airtable ou Powerapps Découvrez aussi PACk, notre système d’efficience Changez la manière dont vous travaillez grâce à nos formations Notion pour créer votre propre système sur mesure | Make pour gagner du temps et éviter les tâches répétitives | Airtable pour enfin se débarrasser d’Excel | PACk pour enfin créer une structure solide et efficace NOTION Notion pour créer votre propre système sur mesure Construisez MAKE Make pour automatiser les tâches répétitives et gagner du temps Automatisez AIRTABLE Airtable pour se débarrasser d’Excel et créer de solides bases Bientôt powerapps Powerapps pour créer des applications pour les pros, (presque) sans code Créez une app PACk PACk, pour devenir efficient en partant d’une structure solide Bientôt KREABO Toutes les formations vidéos en |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Thu, 09 Dec 2021 08:53:49 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 162 Connection: keep-alive Location: https://krea.city/ HTTP/2 200 server: nginx date: Thu, 09 Dec 2021 08:53:49 GMT content-type: text/html;charset=UTF-8 vary: Accept-Encoding set-cookie: slim_session=pYTUZmpq4g0nm3KjA4FNCyAHWrHRgoAB4CS1mM27; path=/; expires=Sat, 11-Dec-2021 20:53:49 UTC; secure; HttpOnly; SameSite=None strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload |
Domain Name: krea.city Registry Domain ID: 5cabfda56c6b4d9bad6f5e652c514a73-DONUTS Registrar WHOIS Server: whois.ovh.com Registrar URL: http://www.ovh.com Updated Date: 2021-11-14T16:54:08Z Creation Date: 2018-11-21T20:07:08Z Registry Expiry Date: 2022-11-21T20:07:08Z Registrar: OVH SAS Registrar IANA ID: 433 Registrar Abuse Contact Email: abuse@ovh.net Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registrant Organization: VeCrea SPRL Registrant Country: BE Name Server: ns1.siteground.net Name Server: ns2.siteground.net DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2021-12-09T11:55:52Z <<< |